Tabla comparativa
Esta comparativa se ha realizando contrastando iWolf Hosting, Arsys y Hostalia con sus planes medios Pro, Master y Plus, respectivamente.
Alojamiento web linux
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
Precio | $20.95 usd / Pago mensual | $127.9 usd / Pago trimestral mínimo | $78,35 usd / Pago trimestral mínimo |
Espacio en disco | Ilimitado | 800MB | 100 GB |
Transferencia mensual | Ilimitada | 8 GB | Ilimitada |
Dominios permitidos | Ilimitados | ![]() | 1 |
Cuentas adicionales | 5 cuentas gratuítas | 11.85 usd / cada una | ![]() |
Otras características
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
Constructor web | ![]() | $29 usd/mes | ![]() |
Soporte 24/7/365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Servicio técnico | ![]() | Por email | Por email |
Foros de soporte | ![]() | ![]() | ![]() |
Backups diarios | ![]() | ![]() | N/D |
Recuperación backups | ![]() | $59 usd por recuperación | N/D |
Garantía | 30 días | 30 días | 30 días |
Atención personalizada | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuración inmediata | ![]() | ![]() | ![]() |
Correo electrónico
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
Cuentas de email | Cuentas ilimitadas, espacio ilimitado | 3 GB de espacio en 400 cuentas | Limitado a 100 cuentas |
Correo web | ![]() | ![]() | ![]() |
Alias de email | ![]() | ![]() | ![]() |
Autoresponders | Ilimitados | N/D | 100 |
Listas de correo | Listas ilimitadas, usuarios ilimitados | 6 listas, 500 usuarios | 5 listas, 500 usuarios |
Cuenta "atrápalo-todo" | ![]() | ![]() | ![]() |
Proteccion anti virus | ![]() | ![]() | ![]() |
Redirecciones ilimitadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte IMAP/POP3/SMTP | ![]() | ![]() | ![]() |
Dominios / FTP
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
Dominios añadidos | Ilimitados | ![]() | ![]() |
Dominios aparcados | Ilimitados | ![]() | Ilimitados |
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | 30 |
Cuentas FTP | Ilimitadas | 120 | 20 |
FTP Anónimo | ![]() | ![]() | ![]() |
Comercio electrónico
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
SSL compartido | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL privado | $87 usd/año | $125 usd/año | $178 usd/año |
Magento | ![]() | ![]() | ![]() |
osCommerce | ![]() | ![]() | ![]() |
ZenCart | ![]() | ![]() | ![]() |
CubeCart | ![]() | ![]() | ![]() |
Administración
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
Panel de control | cPanel | Propio | Plesk |
Softaculous | ![]() | ![]() | ![]() |
Protección Hotlink | ![]() | N/D | N/D |
Denegación IP | ![]() | N/D | N/D |
Páginas 404 personalizables | ![]() | ![]() | ![]() |
Redirección URL | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestor de archivos web | ![]() | ![]() | ![]() |
Directorios protegidos | ![]() | ![]() | ![]() |
phpMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() |
AwStats | ![]() | ![]() | ![]() |
Webalizer | ![]() | ![]() | ![]() |
Archivos de registro | ![]() | ![]() | ![]() |
Archivos de estadísticas | ![]() | ![]() | ![]() |
Características técnicas
iWolf Hosting | Arsys | Hostalia | |
BBDD MySQL | Ilimitadas | Máximo 50 MB | 30 |
BBDD PostgreSQL | Ilimitadas | $59 usd/mes | ![]() |
CGI-BIN | ![]() | ![]() | ![]() |
Librería CGI | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruby on Rails | ![]() | ![]() | ![]() |
SSH | ![]() | ![]() | ![]() |
Perl | ![]() | ![]() | ![]() |
Python | ![]() | ![]() | ![]() |
SSI | ![]() | ![]() | ![]() |
Curl | ![]() | ![]() | ![]() |
GD | ![]() | N/D | N/D |
Mod Rewrite | ![]() | ![]() | ![]() |
Image Magick | ![]() | ![]() | ![]() |
Módulos adicionales | Opcional | ![]() | ![]() |